Т.САЙХАН
Улсын хэмжээнд сонгуулийн санал авах нийт 2070 байр байгуулжээ. Үүнээс 1,619 нь орон нутагт бий бол нийслэлд санал авах 451 байр байгаа юм. "Өнөөдөр 12:00 цагийн байдлаар Сонгуулийн хороонд 176 гомдол мэдээллийн дуудлага авсан. Үүнээс 165 нь санал авах байрны хаяг байршлыг асуулаа" хэмээн тус хорооны ажлын албаны Хууль, эрх зүйн газрын дарга мэдээлэв.
Ингээд нийслэл хот дахь сонгуулийн санал авах байруудын хаягийг хүргэж байна.
Д/д | Хэсгийн дугаар | Тойргийн дугаар | Дүүргийн нэр | Баг хорооны дугаар, нэр | Санал авах байр ажиллах газрын нэр, байршил |
БАГАНУУР ДҮҮРЭГ | |||||
1 | 21~1 | 21 | БНД | 1-р хороо | Гүн галуутай цогцолбор сургуулийн хичээлийн 2 дугаар байрны Спортын танхим |
2 | 21~2 | 21 | БНД | 1-р хороо | Гүн галуутай цогцолбор сургуулийн хичээлийн 1 дүгээр байрны Урлагийн танхим |
3 | 21~3 | 21 | БНД | 1-р хороо | Гүн галуутай цогцолбор сургуулийн хичээлийн 1 дүгээр байрны Спортын танхим |
4 | 21~4 | 21 | БНД | 2-р хороо | 2 дугаар хорооны Ажлын албаны хурлын танхим |
5 | 21~5 | 21 | БНД | 3-р хороо | Боловсрол цогцолбор сургуулийн хичээлийн 1 дүгээр байрны Урлагийн танхим |
6 | 21~6 | 21 | БНД | 3-р хороо | Боловсрол цогцолбор сургуулийн хичээлийн 2 дугаар байрны Спортын танхим |
7 | 21~7 | 21 | БНД | 3-р хороо | Оюуны эрин цогцолбор сургуулийн хичээлийн 1 дүгээр байрны Спортын танхим |
8 | 21~8 | 21 | БНД | 4-р хороо | 4 дүгээр хорооны Ажлын албаны хурлын танхим |
9 | 21~9 | 21 | БНД | 4-р хороо | Насан туршын боловсролын төвийн Сургалтын танхим |
10 | 21~10 | 21 | БНД | 5-р хороо | Оюуны эрин цогцолбор сургуулийн хичээлийн 2 дугаар байрны Спортын танхим |
11 | 21~11 | 21 | БНД | 5-р хороо | Биеийн тамир спорт хорооны "А" танхим |
БАГАХАНГАЙ ДҮҮРЭГ | |||||
12 | 21~12 | 21 | БХД | 1-р хороо | биеийн тамир, спортын хорооны биеийн тамирын танхим |
13 | 21~13 | 21 | БХД | 2-р хороо | Хангай цогцолбор сургуулийн хичээлийн 2 дугаар байрны биеийн тамирын танхим |
НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ | |||||
14 | 21~14 | 21 | НД | 1-р хороо | Хорооны Улаан булан /хуучин/ |
15 | 21~15 | 21 | НД | 1-р хороо | 1 дүгээр хорооны байр |
16 | 21~16 | 21 | НД | 2-р хороо | Соѐлын ордон |
17 | 21~17 | 21 | НД | 3-р хороо | 3 дугаар хорооны байр |
18 | 21~18 | 21 | НД | 3-р хороо | 109 дүгээр бага сургууль |
19 | 21~19 | 21 | НД | 4-р хороо | 4 дүгээр хорооны байр |
20 | 21~20 | 21 | НД | 4-р хороо | 4 дүгээр хорооны Соѐлын төв (Хорооны хуучин байр) |
21 | 21~21 | 21 | НД | 5-р хороо | 5 дугаар хорооны байр |
22 | 21~22 | 21 | НД | 6-р хороо | 6 дугаар хорооны нэг цэгийн байр |
23 | 21~23 | 21 | НД | 7-р хороо | Голомт цогцолбор сургуулийн хичээлийн 3 дугаар байр |
24 | 21~24 | 21 | НД | 7-р хороо | 7 дугаар хорооны байр |
25 | 21~25 | 21 | НД | 8-р хороо | Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн хичээлийн байр |
26 | 21~26 | 21 | НД | 8-р хороо | 119 дүгээр сургуулийн хичээлийн байр |
БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ | |||||
27 | 22~1 | 22 | БЗД | 26-р хороо | 133 дугаар сургуулийн заал |
28 | 22~2 | 22 | БЗД | 26-р хороо | 26-р хорооны байр |
29 | 22~3 | 22 | БЗД | 26-р хороо | Чухаг-2 хотхон |
30 | 22~4 | 22 | БЗД | 26-р хороо | олимп хороолол 200-р байр 1 тоот |
31 | 22~5 | 22 | БЗД | 26-р хороо | 133-р сургууль |
32 | 22~6 | 22 | БЗД | 26-р хороо | Дүнжингарав худалдааны төвийн урд байрлах Эдү |
Кампус спорт заал | |||||
33 | 22~7 | 22 | БЗД | 4-р хороо | 4-р хорооны байр |
34 | 22~8 | 22 | БЗД | 4-р хороо | 191 дүгээр цэцэрлэг |
35 | 22~9 | 22 | БЗД | 4-р хороо | Шавь цогцолбор 30-р сургуулийн спорт заал |
36 | 22~10 | 22 | БЗД | 4-р хороо | 201 дүгээр цэцэрлэг |
37 | 22~11 | 22 | БЗД | 4-р хороо | Шавь цогцолбор 30-р сургуулийн өргөтгөл |
38 | 22~12 | 22 | БЗД | 5-р хороо | 213 дугаар цэцэрлэг |
39 | 22~13 | 22 | БЗД | 5-р хороо | Улаанбаатар их сургууль |
40 | 22~14 | 22 | БЗД | 5-р хороо | 5-р хорооны байр |
41 | 22~15 | 22 | БЗД | 5-р хороо | УСУГ-ын харьяа зөөврийн усан хангамжийн албаны байр |
42 | 22~16 | 22 | БЗД | 5-р хороо | 115 дугаар цэцэрлэг |
43 | 22~17 | 22 | БЗД | 5-р хороо | Шавь цогцолбор 69-р сургууль |
44 | 22~18 | 22 | БЗД | 6-р хороо | 59-р цэцэрлэг |
45 | 22~19 | 22 | БЗД | 6-р хороо | 21-р сургууль |
46 | 22~20 | 22 | БЗД | 6-р хороо | 136-р цэцэрлэг |
47 | 22~21 | 22 | БЗД | 8-р хороо | Баянзүрх цогцолбор сургуулийн заал |
48 | 22~22 | 22 | БЗД | 8-р хороо | 32-р цэцэрлэгийн байр |
49 | 22~23 | 22 | БЗД | 8-р хороо | 92-р сургуулийн заал |
50 | 22~24 | 22 | БЗД | 8-р хороо | 8-р хорооны байр |
51 | 22~25 | 22 | БЗД | 8-р хороо | Амгалан цогцолбор сургуулийн заал |
52 | 22~26 | 22 | БЗД | 13-р хороо | 14-р сургууль |
53 | 22~27 | 22 | БЗД | 13-р хороо | 13-р хорооны байр |
54 | 22~28 | 22 | БЗД | 13-р хороо | 55-р сургууль |
55 | 22~29 | 22 | БЗД | 14-р хороо | Идэр Дээд сургуулийн заал |
56 | 22~30 | 22 | БЗД | 14-р хороо | грийн ресурс 78 дугаар байр Үйлчилгээний заал |
57 | 22~31 | 22 | БЗД | 14-р хороо | 14-р хорооны байр |
58 | 22~32 | 22 | БЗД | 14-р хороо | Миний хүүхдүүд цэцэрлэг 36-а байр |
59 | 22~33 | 22 | БЗД | 14-р хороо | Хүүхэд эрдэнэ цэцэрлэг |
60 | 22~34 | 22 | БЗД | 15-р хороо | 15-р хорооны байр |
61 | 22~35 | 22 | БЗД | 15-р хороо | 122-р цэцэрлэг |
62 | 22~36 | 22 | БЗД | 16-р хороо | 21 дүгээр цэцэрлэг |
63 | 22~37 | 22 | БЗД | 16-р хороо | 16-р хорооны байр |
64 | 22~38 | 22 | БЗД | 16-р хороо | БХИС-н заал |
65 | 22~39 | 22 | БЗД | 16-р хороо | 44-р сургуулийн урлаг заал |
66 | 22~40 | 22 | БЗД | 16-р хороо | 53-р сургуулийн спорт заал |
67 | 22~41 | 22 | БЗД | 18-р хороо | 18-р хорооны байр |
68 | 22~42 | 22 | БЗД | 18-р хороо | 84-р сургуулийн заал |
69 | 22~43 | 22 | БЗД | 18-р хороо | 147-р цэцэрлэг |
70 | 22~44 | 22 | БЗД | 25-р хороо | 255 дугаар цэцэрлэг |
71 | 22~45 | 22 | БЗД | 25-р хороо | 25-р хорооны байр |
72 | 22~46 | 22 | БЗД | 25-р хороо | 111 дүгээр сургууль |
73 | 22~47 | 22 | БЗД | 25-р хороо | 256 дугаар цэцэрлэг |
74 | 23~1 | 23 | БЗД | 27-р хороо | Ерөнхий боловсролын 102 дугаар сургуулийн спорт заал |
75 | 23~2 | 23 | БЗД | 27-р хороо | 27-р хорооны байр |
76 | 23~3 | 23 | БЗД | 27-р хороо | Ерөнхий боловсролын 102 дугаар сургуулийн урлаг заал |
77 | 23~4 | 23 | БЗД | 27-р хороо | 45 дугаар цэцэрлэг |
78 | 23~5 | 23 | БЗД | 28-р хороо | Зэвсэгт хүчний 015-р анги |
79 | 23~6 | 23 | БЗД | 28-р хороо | 28-р хорооны байр |
80 | 23~7 | 23 | БЗД | 28-р хороо | 120-р сургууль |
81 | 23~8 | 23 | БЗД | 1-р хороо | 48 дугаар сургуулийн спорт заал |
82 | 23~9 | 23 | БЗД | 1-р хороо | 1-р хорооны байр |
83 | 23~10 | 23 | БЗД | 1-р хороо | 48-р сургуулийн урлаг заал |
84 | 23~11 | 23 | БЗД | 2-р хороо | Дотоодын цэргийн 805-р анги |
85 | 23~12 | 23 | БЗД | 2-р хороо | Шинжлэх Ухаан Технологийн Их сургууль /КТМС/ |
86 | 23~13 | 23 | БЗД | 2-р хороо | 2-р хорооны байр |
87 | 23~14 | 23 | БЗД | 3-р хороо | 33-р сургуулийн спорт заал |
88 | 23~15 | 23 | БЗД | 3-р хороо | 33-р сургуулийн урлаг заал |
89 | 23~16 | 23 | БЗД | 7-р хороо | 97 дугаар сургуулийн /урлаг заал/ |
90 | 23~17 | 23 | БЗД | 7-р хороо | 204 дүгээр цэцэрлэг |
91 | 23~18 | 23 | БЗД | 9-р хороо | Бага 79-р сургууль |
92 | 23~19 | 23 | БЗД | 9-р хороо | 9-р хорооны байр |
93 | 23~20 | 23 | БЗД | 9-р хороо | 167-р цэцэрлэг |
94 | 23~21 | 23 | БЗД | 9-р хороо | СЭМҮТ |
95 | 23~22 | 23 | БЗД | 10-р хороо | 142-р сургууль |
96 | 23~23 | 23 | БЗД | 10-р хороо | 10-р хорооны байр |
97 | 23~24 | 23 | БЗД | 11-р хороо | 126-р сургууль |
98 | 23~25 | 23 | БЗД | 11-р хороо | 200-р цэцэрлэг |
99 | 23~26 | 23 | БЗД | 11-р хороо | 11-р хорооны байр |
100 | 23~27 | 23 | БЗД | 12-р хороо | 12-р хорооны байр |
101 | 23~28 | 23 | БЗД | 12-р хороо | 20-р цэцэрлэг |
102 | 23~29 | 23 | БЗД | 12-р хороо | Баянзүрх дүүргийн соѐлын төв /Жанжин клуб/ |
103 | 23~30 | 23 | БЗД | 12-р хороо | "Наранбилэг" гувара трейд |
104 | 23~31 | 23 | БЗД | 17-р хороо | 79-р сургуулийн 1 дүгээр байр |
105 | 23~32 | 23 | БЗД | 17-р хороо | БЗД-ийн 3-р цэцэрлэг |
106 | 23~33 | 23 | БЗД | 17-р хороо | 17-р хорооны байр |
107 | 23~34 | 23 | БЗД | 19-р хороо | 19-р хорооны байр |
108 | 23~35 | 23 | БЗД | 19-р хороо | 136-р сургууль |
109 | 23~36 | 23 | БЗД | 19-р хороо | Газарчин дээд сургууль |
110 | 23~37 | 23 | БЗД | 20-р хороо | 85 дугаар сургууль спорт заал |
111 | 23~38 | 23 | БЗД | 20-р хороо | 63 дугаар цэцэрлэгийн байр |
112 | 23~39 | 23 | БЗД | 20-р хороо | 85 дугаар сургууль урлагийн заал |
113 | 23~40 | 23 | БЗД | 21-р хороо | 202 дугаар цэцэрлэг |
114 | 23~41 | 23 | БЗД | 21-р хороо | 127 дугаар сургууль |
115 | 23~42 | 23 | БЗД | 21-р хороо | 21-р хорооны байр |
116 | 23~43 | 23 | БЗД | 22-р хороо | Зэвсэгт хүчний 032-р анги |
117 | 23~44 | 23 | БЗД | 22-р хороо | 22-р хорооны байр |
118 | 23~45 | 23 | БЗД | 22-р хороо | 137-р сургууль |
119 | 23~46 | 23 | БЗД | 22-р хороо | Мэдээлэл холбооны технологийн их сургууль |
120 | 23~47 | 23 | БЗД | 23-р хороо | 23-р хорооны байр |
121 | 23~48 | 23 | БЗД | 23-р хороо | 6-р цэцэрлэг |
122 | 23~49 | 23 | БЗД | 23-р хороо | 87-р сургууль өргөтгөл заал |
123 | 23~50 | 23 | БЗД | 23-р хороо | 87-р сургууль спорт заал |
124 | 23~51 | 23 | БЗД | 24-р хороо | 24-р хорооны байр |
125 | 23~52 | 23 | БЗД | 24-р хороо | Зэвсэгт хүчний 065-р ангийн соѐлын төв |
126 | 23~53 | 23 | БЗД | 24-р хороо | 168-р цэцэрлэг |
СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ | |||||
127 | 24~1 | 24 | СБД | 1-р хороо | Монголын хүүхдийн ордон |
128 | 24~2 | 24 | СБД | 1-р хороо | 1 дүгээр дунд сургууль |
129 | 24~3 | 24 | СБД | 2-р хороо | 31 дүгээр дунд сургууль |
130 | 24~4 | 24 | СБД | 3-р хороо | 160 дугаар цэцэрлэг |
131 | 24~5 | 24 | СБД | 3-р хороо | Монгол -Оросын хамтарсан 3 дугаар дунд сургууль |
132 | 24~6 | 24 | СБД | 4-р хороо | 45 дугаар дунд сургууль |
133 | 24~7 | 24 | СБД | 5-р хороо | 11 дүгээр дунд сургууль |
134 | 24~8 | 24 | СБД | 5-р хороо | 6 дугаар дунд сургууль |
135 | 24~9 | 24 | СБД | 6-р хороо | 2-р цэцэрлэг |
136 | 24~10 | 24 | СБД | 6-р хороо | МУИС-ийн Хичээлийн байр |
137 | 24~11 | 24 | СБД | 7-р хороо | Хөгжим бүжгийн коллеж |
138 | 24~12 | 24 | СБД | 7-р хороо | 2 дугаар дунд сургууль |
139 | 24~13 | 24 | СБД | 7-р хороо | 135 дугаар цэцэрлэг |
140 | 24~14 | 24 | СБД | 8-р хороо | МУИС-ийн Эдийн засгийн сургууль |
141 | 24~15 | 24 | СБД | 8-р хороо | Худалдаа Үйлдвэрлэлийн Их сургууль |
142 | 24~16 | 24 | СБД | 9-р хороо | 4 дүгээр дунд сургууль / спорт заал/ |
143 | 24~17 | 24 | СБД | 9-р хороо | 4 дүгээр дунд сургууль /урлаг заал/ |
144 | 24~18 | 24 | СБД | 10-р хороо | 24 дүгээр цэцэрлэг |
145 | 24~19 | 24 | СБД | 10-р хороо | 16 дугаар дунд сургууль |
146 | 24~20 | 24 | СБД | 10-р хороо | 234 дүгээр цэцэрлэг |
147 | 24~21 | 24 | СБД | 11-р хороо | 29 дүгээр тусгай дунд сургуулийн байр |
148 | 24~22 | 24 | СБД | 11-р хороо | 131 дүгээр дунд сургуулийн байр |
149 | 24~23 | 24 | СБД | 11-р хороо | Үйлдвэр урлалын политехник коллежийн байр |
150 | 24~24 | 24 | СБД | 12-р хороо | Шинэ гол цуглааны байр |
151 | 24~25 | 24 | СБД | 12-р хороо | 12 дугаар хорооны иргэний танхим |
152 | 24~26 | 24 | СБД | 13-р хороо | жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийн төв /доод давхар/ |
153 | 24~27 | 24 | СБД | 13-р хороо | 13 дугаар хорооны байр |
154 | 24~28 | 24 | СБД | 14-р хороо | 35 дугаар дунд сургуулийн бага сургуулийн танхим |
155 | 24~29 | 24 | СБД | 14-р хороо | 35 дугаар дунд сургуулийн спорт заал |
156 | 24~30 | 24 | СБД | 15-р хороо | 15 дугаар хорооны цогцолбор байр |
157 | 24~31 | 24 | СБД | 15-р хороо | 58 дугаар дунд сургууль |
158 | 24~32 | 24 | СБД | 16-р хороо | 16 дугаар хорооны цогцолбор байр |
159 | 24~33 | 24 | СБД | 16-р хороо | 171 дүгээр цэцэрлэг |
160 | 24~34 | 24 | СБД | 16-р хороо | 130 дугаар цэцэрлэг |
161 | 24~35 | 24 | СБД | 17-р хороо | 58 дугаар сургуулийн 3 дугаар байрны спорт заал |
162 | 24~36 | 24 | СБД | 17-р хороо | Сүхбаатар гэр бүл хүүхэд хөгжлийн төвийн спорт заал |
163 | 24~37 | 24 | СБД | 18-р хороо | 71 дүгээр дунд сургуулийн хувцас солих заал |
164 | 24~38 | 24 | СБД | 18-р хороо | 18 дугаар хорооны Иргэний танхим |
165 | 24~39 | 24 | СБД | 18-р хороо | 71 дүгээр сургуулийн нэг давхрын заал |
166 | 24~40 | 24 | СБД | 19-р хороо | 19 дүгээр хорооны цогцолбор байр |
167 | 24~41 | 24 | СБД | 20-р хороо | 217 дугаар цэцэрлэгийн байр |
168 | 24~42 | 24 | СБД | 20-р хороо | 20 дугаар хорооны цогцолбор байр |
ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ | |||||
169 | 25~1 | 25 | ЧД | 1-р хороо | 23 дугаар сургуулийн биеийн тамирын заал |
170 | 25~2 | 25 | ЧД | 2-р хороо | Хорооны иргэний танхим |
171 | 25~3 | 25 | ЧД | 3-р хороо | 24 дүгээр сургуулийн биеийн тамирын заал |
172 | 25~4 | 25 | ЧД | 3-р хороо | 24 дүгээр сургуулийн үүдний танхим |
173 | 25~5 | 25 | ЧД | 4-р хороо | Онцгой байдлын Ерөнхий газрын харьяа "Аврагч" биеийн тамир, техникийн спорт хорооны заал |
174 | 25~6 | 25 | ЧД | 4-р хороо | 5 дугаар сургуулийн биеийн тамирын заал |
175 | 25~7 | 25 | ЧД | 5-р хороо | Хорооны иргэний танхим |
176 | 25~8 | 25 | ЧД | 5-р хороо | Хөдөлмөрийн дээд сургуулийн 2 дугаар давхарт лекцийн танхим |
177 | 25~9 | 25 | ЧД | 6-р хороо | 50 дугаар сургуулийн Урлаг заал |
178 | 25~10 | 25 | ЧД | 6-р хороо | Хорооны иргэний танхим |
179 | 25~11 | 25 | ЧД | 7-р хороо | "Ньюбюүти мүүн"ХХК-ийн байр Хувьсгалчид г-10-00 |
180 | 25~12 | 25 | ЧД | 7-р хороо | Хайрхан хөгжлийн төвийн хоѐрдугаар байр |
181 | 25~13 | 25 | ЧД | 7-р хороо | Өрхийн хөгжлийг дэмжих төвийн байр |
182 | 25~14 | 25 | ЧД | 8-р хороо | Хорооны иргэний танхим |
183 | 25~15 | 25 | ЧД | 9-р хороо | 31 дүгээр цэцэрлэг |
184 | 25~16 | 25 | ЧД | 9-р хороо | хорооны иргэний танхим |
185 | 25~17 | 25 | ЧД | 10-р хороо | хорооны иргэний танхим |
186 | 25~18 | 25 | ЧД | 10-р хороо | 39 дүгээр сургуулийн биеийн тамирын заал |
187 | 25~19 | 25 | ЧД | 11-р хороо | Хорооны иргэний танхим |
188 | 25~20 | 25 | ЧД | 11-р хороо | 57 дугаар сургуулийн урлаг заал |
189 | 25~21 | 25 | ЧД | 12-р хороо | Хорооны иргэний танхим |
190 | 25~22 | 25 | ЧД | 12-р хороо | 61 дүгээр сургууль |
191 | 25~23 | 25 | ЧД | 12-р хороо | 138 дугаар сургуулийн спорт заал |
192 | 25~24 | 25 | ЧД | 12-р хороо | 154 дүгээр цэцэрлэг |
193 | 25~25 | 25 | ЧД | 13-р хороо | 17-р сургуулийн урлаг заал |
194 | 25~26 | 25 | ЧД | 13-р хороо | 49-р сургуулийн урлаг заал |
195 | 25~27 | 25 | ЧД | 14-р хороо | 14 дүгээр хорооны иргэний танхим |
196 | 25~28 | 25 | ЧД | 14-р хороо | 126-р цэцэрлэг |
197 | 25~29 | 25 | ЧД | 15-р хороо | 72 дугаар сургуулийн спорт заал |
198 | 25~30 | 25 | ЧД | 15-р хороо | 72 дугаар сургуулийн урлаг заал |
199 | 25~31 | 25 | ЧД | 16-р хороо | Шинээр баригдаж байгаа цэцэрлэг /Согоотын 84 дүгээр гудамжинд/ |
200 | 25~32 | 25 | ЧД | 16-р хороо | Чингэлтэй дүүргийн 139 дүгээр бага сургууль |
201 | 25~33 | 25 | ЧД | 16-р хороо | Чингэлтэй дүүргийн 246 дугаар цэцэрлэг |
202 | 25~34 | 25 | ЧД | 16-р хороо | 139 дүгээр бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор байрны цэцэрлэгийн байр |
203 | 25~35 | 25 | ЧД | 17-р хороо | 103-р цэцэрлэгийн 1 давхарт " Хусхан" бүлгийн анги |
204 | 25~36 | 25 | ЧД | 17-р хороо | 140-р сургуулийн биеийн тамирын зааланд |
205 | 25~37 | 25 | ЧД | 17-р хороо | 17 дугаар хорооны иргэний танхимд |
206 | 25~38 | 25 | ЧД | 17-р хороо | 103-р цэцэрлэгийн 1 давхарт "нарсхан" бүлгийн анги |
207 | 25~39 | 25 | ЧД | 18-р хороо | 37 дугаар сургуулийн өргөтгөл |
208 | 25~40 | 25 | ЧД | 18-р хороо | 247 дугаар цэцэрлэг |
209 | 25~41 | 25 | ЧД | 18-р хороо | 37 дугаар сургуулийн биеийн тамирын заал |
210 | 25~42 | 25 | ЧД | 19-р хороо | хорооны иргэний танхим |
211 | 25~43 | 25 | ЧД | 19-р хороо | 117 дугаар сургуулийн урлаг заал |
212 | 25~44 | 25 | ЧД | 19-р хороо | 155 дугаар цэцэрлэгийн 1 дүгээр давхар |
БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ | |||||
213 | 26~1 | 26 | БГД | 1-р хороо | Хорооны цогцолбор байр |
214 | 26~2 | 26 | БГД | 1-р хороо | УБТЗ-ын 185-р цэцэрлэг |
215 | 26~3 | 26 | БГД | 1-р хороо | УБТЗ-ын өртөөний байр |
216 | 26~4 | 26 | БГД | 2-р хороо | УБТЗ-ын Дуу бүжгийн чуулга |
217 | 26~5 | 26 | БГД | 2-р хороо | 51-р сургууль |
218 | 26~6 | 26 | БГД | 2-р хороо | тээврийн дээд сургууль |
219 | 26~7 | 26 | БГД | 3-р хороо | 100 дугаар цэцэрлэг |
220 | 26~8 | 26 | БГД | 3-р хороо | Хараагүйчүүдийн төвийн сургалтын байр |
221 | 26~9 | 26 | БГД | 3-р хороо | 141-р сургууль |
222 | 26~10 | 26 | БГД | 3-р хороо | 180 дугаар цэцэрлэг |
223 | 26~11 | 26 | БГД | 3-р хороо | 73 дугаар сургууль |
224 | 26~12 | 26 | БГД | 4-р хороо | 164-р цэцэрлэг |
225 | 26~13 | 26 | БГД | 4-р хороо | 38-р сургууль |
226 | 26~14 | 26 | БГД | 4-р хороо | 20-р сургууль |
227 | 26~15 | 26 | БГД | 4-р хороо | 157-р цэцэрлэг |
228 | 26~16 | 26 | БГД | 5-р хороо | ттдс |
229 | 26~17 | 26 | БГД | 5-р хороо | Хорооны цогцолбор байр |
230 | 26~18 | 26 | БГД | 5-р хороо | ЭӨЦС-56 |
231 | 26~19 | 26 | БГД | 5-р хороо | 120 дугаар цэцэрлэг |
232 | 26~20 | 26 | БГД | 6-р хороо | 114-р цэцэрлэг |
233 | 26~21 | 26 | БГД | 6-р хороо | хорооны цогцолбор байр |
234 | 26~22 | 26 | БГД | 6-р хороо | 98-р цэцэрлэг |
235 | 26~23 | 26 | БГД | 6-р хороо | 43-р дунд сургууль |
236 | 26~24 | 26 | БГД | 6-р хороо | БГД-ийн гэр бүл ѐслолын ордон |
237 | 26~25 | 26 | БГД | 6-р хороо | сувилахуйн сургууль |
238 | 26~26 | 26 | БГД | 7-р хороо | 97 дугаар цэцэрлэг |
239 | 26~27 | 26 | БГД | 7-р хороо | Хорооны цогцолбор байр |
240 | 26~28 | 26 | БГД | 7-р хороо | 93 дугаар сургууль |
241 | 26~29 | 26 | БГД | 7-р хороо | 78 дугаар сургууль |
242 | 26~30 | 26 | БГД | 8-р хороо | 93 дугаар сургууль |
243 | 26~31 | 26 | БГД | 8-р хороо | 77 дугаар сургууль |
244 | 26~32 | 26 | БГД | 8-р хороо | 54 дүгээр сургууль |
245 | 26~33 | 26 | БГД | 8-р хороо | 89 дүгээр цэцэрлэг |
246 | 26~34 | 26 | БГД | 9-р хороо | 133 дугаар цэцэрлэг |
247 | 26~35 | 26 | БГД | 9-р хороо | 113 дугаар сургууль |
248 | 26~36 | 26 | БГД | 10-р хороо | Хорооны цогцолбор байр |
249 | 26~37 | 26 | БГД | 10-р хороо | 13-р сургууль |
250 | 26~38 | 26 | БГД | 10-р хороо | Гурван өндөр дэлгүүр |
251 | 26~39 | 26 | БГД | 11-р хороо | 57-р цэцэрлэг |
252 | 26~40 | 26 | БГД | 11-р хороо | хорооны цогцолбор байр |
253 | 26~41 | 26 | БГД | 11-р хороо | 46-р сургууль |
254 | 26~42 | 26 | БГД | 12-р хороо | 15-р цэцэрлэг |
255 | 26~43 | 26 | БГД | 12-р хороо | хорооны цогцолбор байр |
256 | 26~44 | 26 | БГД | 12-р хороо | 28-р сургууль |
257 | 26~45 | 26 | БГД | 12-р хороо | 197-р цэцэрлэг |
258 | 26~46 | 26 | БГД | 13-р хороо | 76-р цэцэрлэг |
259 | 26~47 | 26 | БГД | 13-р хороо | 77-р цэцэрлэг |
260 | 26~48 | 26 | БГД | 14-р хороо | 85 дугаар цэцэрлэг, урлаг танхим |
261 | 26~49 | 26 | БГД | 14-р хороо | 85 дугаар цэцэрлэг, спорт заал |
262 | 26~50 | 26 | БГД | 15-р хороо | 40 дүгээр сургууль |
263 | 26~51 | 26 | БГД | 15-р хороо | 161 дүгээр цэцэрлэг |
264 | 26~52 | 26 | БГД | 16-р хороо | хорооны цогцолбор байр |
265 | 26~53 | 26 | БГД | 16-р хороо | барилгын коллеж |
266 | 26~54 | 26 | БГД | 17-р хороо | СӨБИС |
267 | 26~55 | 26 | БГД | 17-р хороо | 22-р сургууль |
268 | 26~56 | 26 | БГД | 17-р хороо | хорооны иргэний танхим |
269 | 26~57 | 26 | БГД | 18-р хороо | 96 дугаар сургууль |
270 | 26~58 | 26 | БГД | 18-р хороо | 87 дугаар цэцэрлэг |
271 | 26~59 | 26 | БГД | 18-р хороо | 70 дугаар сургууль |
272 | 26~60 | 26 | БГД | 18-р хороо | монгени сургууль |
273 | 26~61 | 26 | БГД | 19-р хороо | 47 дугаар сургууль |
274 | 26~62 | 26 | БГД | 19-р хороо | Хорооны цогцолбор байр |
275 | 26~63 | 26 | БГД | 20-р хороо | эрин эверест интернэшнл сургуулийн спорт заал |
276 | 26~64 | 26 | БГД | 20-р хороо | эрин хороололын 53/6-р байр |
277 | 26~65 | 26 | БГД | 20-р хороо | хорооны цогцолбор байр |
278 | 26~66 | 26 | БГД | 21-р хороо | 12 гудамжны 295 тоотын дэлгүүр |
279 | 26~67 | 26 | БГД | 21-р хороо | Өглөг буян хүнсний дэлгүүр |
280 | 26~68 | 26 | БГД | 21-р хороо | Хорооны цогцолбор байр |
281 | 26~69 | 26 | БГД | 22-р хороо | хорооны цогцолбор байр |
282 | 26~70 | 26 | БГД | 22-р хороо | рояал зочид буудлын хурлын танхим |
283 | 26~71 | 26 | БГД | 23-р хороо | хорооны цогцолбор байр |
284 | 26~72 | 26 | БГД | 23-р хороо | 57-р цэцэрлэг /салбар бүлэг/ |
285 | 26~73 | 26 | БГД | 24-р хороо | Хорооны цогцолбор байр |
286 | 26~74 | 26 | БГД | 24-р хороо | Космо трейд ХХК-ний байр |
287 | 26~75 | 26 | БГД | 25-р хороо | Нийгмийн сэтгэл судлалын сургууль |
288 | 26~76 | 26 | БГД | 25-р хороо | Хорооны цогцолбор байр |
289 | 26~77 | 26 | БГД | 25-р хороо | Голден парк 1-ийн 104-р байр |
СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ | |||||
290 | 27~1 | 27 | СХД | 26-р хороо | 253 дугаар цэцэрлэг |
291 | 27~2 | 27 | СХД | 26-р хороо | 156 дугаар цэцэрлэг |
292 | 27~3 | 27 | СХД | 26-р хороо | Хорооны Иргэний танхим |
293 | 27~4 | 27 | СХД | 32-р хороо | Хорооны Иргэний танхим |
294 | 27~5 | 27 | СХД | 32-р хороо | 195 дугаар цэцэрлэг |
