Т.САЙХАН
Аймаг, нийслэл, сум дүүргийн Иргэдийн Хурлын Төлөөлөгч (ИХТ)-ийг сонгох сонгуулийн санал хураалт өчигдөр (10.15) болж, урьдчилсан байдлаар дүнгээ танилцуулаад байна. АН Архангай, Баянхонгор, Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Дундговь, Өмнөговь, Сүхбаатар, Увс, Хөвсгөл зэрэг 10 аймагт олонхийн төлөөлөл болжээ. Харин нийслэлд МАН олонх боллоо. Улсын хэмжээнд орон нутгийн сонгуулийн 8169 суудлын төлөө 17161 нэр дэвшигч зургаан нам, нэг эвслээс өрсөлдлөө. Сонгуульд нийт 16 тэрбум төгрөг зарцуулсан юм.
Булган аймгийн ИТХ-ын сонгуулийн 16-р тойрогт
Сэрээнэнгийн ГАЛ-ЭРДЭНЭ (АН) | 540 | 64.67% |
Дэмбэрэлийн НАРАНТУЯА (МАН) | 223 | 26.71% |
Оюунхүүгийн ДАШПҮРЭВ (МАХН) | 27 | 3.23% |
17-р тойрогт
Нарангэрэлийн БААСАНЖАРГАЛ (МАН) | 356 | 48.30% |
Пүрэвсүрэнгийн НӨХӨРЛӨЛБАЯР (АН) | 302 | 40.98% |
Чоймзонгийн ЭРДЭНЭТУЯА (МАХН) | 28 | 3.80% |
18-р тойрогт
Доржийн НАРАНБАЯР (МАН) | 338 | 45.80% |
Түмэндамбын БАТТУЛГА (АН) | 333 | 45.12% |
Нямын ЧУЛУУНЦЭЦЭГ (МАХН) | 33 | 4.47% |
19-р тойрогт
Ганцогтын ГАНБААТАР (АН) | 367 | 52.96% |
Баатарын ОЮУНБАТ (МАН) | 226 | 32.61% |
Янжинсүрэнгийн ГЭРЭЛТ | 76 | 10.97% |
Самбуугийн НАМЖИЛМАА (МАХН) | 7 | 1.01% |
20-р тойрогт
Даваажавын ЭРДЭНЭБАТ (АН) | 436 | 54.77% |
Чимэдцэрэнгийн ОЮУН (МАН) | 254 | 31.91% |
Намсрайн БАТЗОРИГ (МАХН) | 79 | 9.92% |
21-р тойрогт
Дашзэвэгийн ОЮУНБИЛЭГ (АН) | 421 | 40.06% |
Доржсүрэнгийн ОЧИРБАТ (МАН) | 365 | 34.73% |
Батбаярын ШИЖИРБААТАР (МАХН) | 229 | 21.79% |
1-р тойрогт
Жаранживаагийн ГАНБОЛД (АН) | 858 | 58.81% |
Лхамсүрэнгийн ЭРДЭНЭБИЛЭГ (АН) | 686 | 47.02% |
Энхбатын УУГАНБААТАР (МАН) | 654 | 44.83% |
Пүрэвсүрэнгийн МАГСАР (МАН) | 529 | 36.26% |
Сэр-Одын БАТЧИМЭГ (МАХН) | 71 | 4.87% |
2-р тойрогт
Лхагвын ОДОНЧИМЭГ | 391 | 52.70% |
Бямбадоржийн ЁНДОН (МАН) | 222 | 29.92% |
Сэрээтэрийн МӨНХСАЙХАН (АН) | 110 | 14.82% |
3-р тойрогт
Хүрэлбаатарын УУГАНБАЯР (АН) | 611 | 56.68% |
Банзарраднаагийн БАДАРЧ (МАН) | 428 | 39.70% |
4-р тойрогт
Маналжавын БАДАМ (АН) | 935 | 65.98% |
Жамъянцэрэнгийн ОТГОНТУЯА (АН) | 815 | 57.52% |
Нацагийн ЭРХЭМБАЯР (МАН) | 513 | 36.20% |
Баатарын ЦЭНГЭЛМАА (МАН) | 504 | 35.57% |
5-р тойрогт
Батбаярын ДЭЛГЭР (МАН) | 825 | 57.77% |
Цэрэндондогийн БАТ-ӨЛЗИЙ (МАН) | 785 | 54.97% |
Дамбын ХИШИГЖАРГАЛ | 728 | 50.98% |
Дагдангийн ЭРДЭНЭЧУЛУУН (МАХН) | 202 | 14.15% |
Бавуугийн БОЛДБААТАР (АН) | 121 | 8.47% |
Нямдоржийн ЭНХЧИМЭГ (АН) | 53 | 3.71% |
6-р тойрогт
Жадамбын БУЛГАНТАМИР (МАН) | 800 | 62.79% |
Дамдингийн ЛУТТӨМӨР (МАН) | 752 | 59.03% |
Ширчингийн НАРАНЦЭЦЭГ (АН) | 484 | 37.99% |
Дуламын ТУЯА (АН) | 482 | 37.83% |
7-р тойрогт
Дамдинсүрэнгийн МЭНДСАЙХАН (МАН) | 609 | 51.05% |
Шагдарсүрэнгийн БАТТӨР (АН) | 548 | 45.93% |
8-р тойрогт
Сүхдоржийн БАТ-ЭРДЭНЭ (АН) | 851 | 52.82% |
Зоригтбаатарын БАТЗОРИГ (МАН) | 797 | 49.47% |
Жансрангын ОЮУНГЭРЭЛ (МАН) | 772 | 47.92% |
Ойдовжамцын ОЮУН (АН) | 728 | 45.19% |
9-р тойрогт
Батмөнхийн БАТ-АМГАЛАН (МАН) | 815 | 65.89% |
Батмөнхийн БАТ-ЭРДЭНЭ (МАН) | 793 | 64.11% |
Пүрэвийн ПҮРЭВДУЛАМ (АН) | 414 | 33.47% |
Сэрдсүрэнгийн МӨНХНАСТ (АН) | 410 | 33.14% |
10-р тойрогт
Мягмаржамцын БАТ-ОРШИХ (АН) | 835 | 53.42% |
Даваадоржийн САНСАР-ОЧИР (АН) | 670 | 42.87% |
Даваажавын АЛТАНСҮХ (МАН) | 624 | 39.92% |
Ням-Осорын МЭНД-АМАР (МАН) | 568 | 36.34% |
Ганбатын ЧОЙЖАМЦ | 338 | 21.63% |
11-р тойрогт
Батмөнхийн УУГАНБАЯР (АН) | 728 | 49.56% |
Шурагийн НАСАНДУЛАМ (МАН) | 634 | 43.16% |
Хүрэллхагвын ХҮДЭРЧУЛУУН (МАН) | 558 | 37.99% |
Цэндийн БААТАР (АН) | 492 | 33.49% |
Вандансүрэнгийн БАТТУЛГА | 299 | 20.35% |
Баяраагийн МӨНХТҮВШИН | 209 | 14.23% |
12-р тойрогт
Пүрэвжавын ОЮУНЦЭЦЭГ (АН) | 941 | 60.51% |
Жамбалдоржийн ГАНСҮХ (АН) | 801 | 51.51% |
Батбаярын ГАНСҮХ (МАН) | 688 | 44.24% |
Майхүүгийн АРИУНБОЛД (МАН) | 621 | 39.94% |
13-р тойрогт
Амгаланбаатарын СОД-ЭРДЭНЭ (АН) | 959 | 57.60% |
Бавуудоржийн УЯНГАБАТ (АН) | 755 | 45.35% |
Намсрайжавын БАТЖАРГАЛ (МАХН) | 489 | 29.37% |
Сэвжидийн ИЧИНХОРЛОО (МАН) | 397 | 23.84% |
Мэндийн ЦЭЦЭГМАА (МАХН) | 328 | 19.70% |
Чойжилжавын ЭНХ-АМГАЛАН (МАН) | 320 | 19.22% |
14-р тойрогт
Чүлтэмийн БАТСҮХ (МАН) | 934 | 68.93% |
Дорждагвагийн НАМНАНБАЯР (МАН) | 789 | 58.23% |
Цамбын ГАНТУЛГА (АН) | 510 | 37.64% |
Банзрагчийн ОДХҮҮ (АН) | 373 | 27.53% |
15-р тойрогт
Пушкины ЛХАГВА-ОЧИР (АН) | 1,165 | 55.24% |
Даарийн ЖАРГАЛСАЙХАН (АН) | 1,085 | 51.45% |
Даваадоржийн БАТТУЛГА (МАН) | 961 | 45.57% |
Отгоны ГАНТУЛГА (МАН) | 846 | 40.11% |
Ламзавын АЛТАНТУЯА (МАХН) | 78 | 3.70% |
Булган аймгийн Булган сумын ИТХ-ын сонгуульд 1-р тойрогт
Маналын МЯГМАР (АН) | 471 | 56.41% |
Юушдоржийн БАДАМДОРЖ (АН) | 436 | 52.22% |
Банзрагчийн БАТ-ЭРДЭНЭ (АН) | 427 | 51.14% |
Дамдины ЖАРГАЛСАЙХАН (АН) | 417 | 49.94% |
Мягмарсүрэнгийн АЛТАНХҮҮ (АН) | 394 | 47.19% |
Дандарын ГАНХУЯГ (МАН) | 373 | 44.67% |
Цогтбаярын АРИУНСЭЛЭНГЭ (МАН) | 334 | 40.00% |
Цэндсүрэнгийн ДАВААДОРЖ (МАН) | 333 | 39.88% |
Юушдоржийн БАТДОРЖ (МАН) | 311 | 37.25% |
Лхагвасүрэнгийн ҮЗМЭЭ (МАН) | 271 | 32.46% |
Оюунхүүгийн ДАШПҮРЭВ (МАХН) | 105 | 12.57% |
Булган аймгийн Булган сумын ИТХ-ын сонгуульд 2-р тойрогт
Пүрэвсүрэнгийн НӨХӨРЛӨЛБАЯР (АН) | 398 | 54.00% |
Дашбалжирын БАЯРМАГНАЙ (МАН) | 387 | 52.51% |
Лувсандаваагийн ГАНЗОРИГ (МАН) | 376 | 51.02% |
Агваансүрэнгийн ГАНБОЛД (МАН) | 360 | 48.85% |
Шаравын ДУЛАМСҮРЭН (МАН) | 358 | 48.58% |
Батдоржийн СҮХДОРЖ (АН) | 303 | 41.11% |
Бадмааванчигийн ХИШИГНЯМ (АН) | 294 | 39.89% |
Галдансамбуугийн ОДОНТУНГАЛАГ (АН) | 294 | 39.89% |
Цэдэвдоржийн БУЛГАНТАМИР (МАН) | 290 | 39.35% |
Төмөрбатын ОЮУНЦЭЦЭГ (АН) | 289 | 39.21% |
Чоймзонгийн ЭРДЭНЭТУЯА (МАХН) | 80 | 10.85% |
Булган аймгийн Булган сумын ИТХ-ын сонгуульд 3-р тойрогт
Түмэндамбын БАТТУЛГА (АН) | 440 | 59.62% |
Дугарын ГОНЧИГСҮРЭН (АН) | 420 | 56.91% |
Зоосүрэнгийн ЗОЛБООХҮҮ (МАН) | 352 | 47.70% |
Эрдэнэ-Очирын ДАВААЖАРГАЛ (АН) | 351 | 47.56% |
Дуламсүрэнгийн ОЮУНГЭРЭЛ (АН) | 347 | 47.02% |
Бямбасүрэнгийн БАТТӨР (АН) | 343 | 46.48% |
Нэргүйн АМГАЛАНБААТАР (МАН) | 333 | 45.12% |
Чойдогийн БАТТУНГАЛАГ (МАН) | 322 | 43.63% |
Болдбаатарын БОЛОРЧИМЭГ (МАН) | 289 | 39.16% |
Хүрэлбаатарын ПҮРЭВДУЛАМ (МАН) | 256 | 34.69% |
Нямын ЧУЛУУНЦЭЦЭГ (МАХН) | 124 | 16.80% |
Булган аймгийн Булган сумын ИТХ-ын сонгуульд 4-р тойрогт
Найдангийн АРИУНГЭРЭЛ (АН) | 373 | 53.82% |
Батчулууны ЭНХТАЙВАН (АН) | 337 | 48.63% |
Хишигдаваагийн ЭНХБААТАР (АН) | 335 | 48.34% |
Жамъянсүрэнгийн ОЮУНГЭРЭЛ (АН) | 334 | 48.20% |
Загдсамбарын БАТБАГАНА (МАН) | 332 | 47.91% |
Дамдинсүрэнгийн БЯМБАА (АН) | 327 | 47.19% |
Оюумаагийн МӨНХБАТ (МАН) | 292 | 42.14% |
Гомбосүрэнгийн ОТГОНТУЯА (МАН) | 278 | 40.12% |
Эрдэнэбилэгийн ЭРДЭНЭСАЙХАН (МАН) | 278 | 40.12% |
Цэрэндуламын ОЧИРХУЯГ (МАН) | 264 | 38.10% |
Самбуугийн НАМЖИЛМАА (МАХН) | 55 | 7.94% |
Булган аймгийн Булган сумын ИТХ-ын сонгуульд 5-р тойрогт
Батбаярын СОЛОНГО (МАН) | 391 | 49.12% |
Жаргалсайханы ХАЛИУНАА (АН) | 383 | 48.12% |
Гаваадоржийн БАТХУЯГ (МАН) | 380 | 47.74% |
Баасангийн БАТЦОГОО (АН) | 360 | 45.23% |
Хишигсүрэнгийн БАЯСГАЛАН (МАН) | 354 | 44.47% |
Энхжаргалын МАНЛАЙБААТАР (МАН) | 353 | 44.35% |
Дашдоржийн НЭРГҮЙ (МАН) | 350 | 43.97% |
Пүрэвсүрэнгийн ӨЛЗИЙСАЙХАН (АН) | 337 | 42.34% |
Амарын ГАНБОЛД (АН) | 336 | 42.21% |
Доржсүрэнгийн БАТЦЭНГЭЛ (АН) | 311 | 39.07% |
Намсрайн БАТЗОРИГ (МАХН) | 179 | 22.49% |
Булган аймгийн Булган сумын ИТХ-ын сонгуульд 6-р тойрогт
Чулуун-Очирын АМАРЖАРГАЛ (АН) | 576 | 54.80% |
Долгоржавын БЯМБАЖАРГАЛ (МАН) | 552 | 52.52% |
Дайрийгийн БААСАНСҮРЭН (МАН) | 539 | 51.28% |
Болдбаатарын ОЮУНБОЛД (АН) | 525 | 49.95% |
Чинбатын ГАНБААТАР (МАН) | 503 | 47.86% |
Бат-Өлзийгийн ГАНЗОРИГ (АН) | 496 | 47.19% |
Ихбаярын НЭРГҮЙ (АН) | 491 | 46.72% |
Лхагвадоржийн ГАНЧИМЭГ (АН) | 483 | 45.96% |
Олзбаярын БАЯНМӨНХ (МАН) | 450 | 42.82% |
Оюуны УУГАНБАЯР (МАН) | 436 | 41.48% |
Самдангийн БАДРАЛМАА (АН) | 395 | 37.58% |
Чунагсүрэнгийн НАРАНГУА (МАН) | 351 | 33.40% |
Доржмаагийн ТӨРТОГТОХ (МАХН) | 135 | 12.84% |
Булган аймгийн Баян-Агт сумын ИТХ-ын сонгуульд 1-р тойрогт
Очирбатын СОЁНЖАМЦ (МАН) | 154 | 52.92% |
Дамбийжанцангийн БАТБОЛД (АН) | 152 | 52.23% |
Ломбын ПҮРЭВСҮРЭН (МАН) | 142 | 48.80% |
Намганжавын ГАНБОЛД (АН) | 138 | 47.42% |
Цогтмагнайгийн ЭНХБААТАР (МАН) | 135 | 46.39% |
Лхагвын ЦЭНДЭЭ (МАН) | 131 | 45.02% |
Бямбасүрэнгийн ЦЭРЭНДОЛГОР (АН) | 130 | 44.67% |
Лхамсүрэнгийн МӨНХБАЯР (АН) | 127 | 43.64% |
Булган аймгийн Баян-Агт сумын ИТХ-ын сонгуульд 2-р тойрогт
Намнангийн ЖАРГАЛСАЙХАН (МАН) | 181 | 63.29% |
Энхбатын УУГАНБААТАР (МАН) | 175 | 61.19% |
Санжсүрэнгийн ГАНБОЛД (АН) | 169 | 59.09% |
Бат-Эрдэнийн БАТЧИМЭГ (АН) | 151 | 52.80% |
Хурганы ЗОЛЖАРГАЛ (АН) | 129 | 45.10% |
Лхагвасүрэнгийн ЦЭРЭНДОЛГОР (АН) | 123 | 43.01% |
Пүрэвсүрэнгийн ОТГОНТЭНГЭР (МАН) | 97 | 33.92% |
Нямдаваагийн УЧРАЛ (МАН) | 96 | 33.57% |
Булган аймгийн Баян-Агт сумын ИТХ-ын сонгуульд 3-р тойрогт
Дарьсүрэнгийн УУГАНБАЯР (АН) | 157 | 53.40% |
Лхамсүрэнгийн ЭРДЭНЭБИЛЭГ (АН) | 155 | 52.72% |
Бат-Очирын ОКТЯБРЬ (МАН) | 150 | 51.02% |
Батсүхийн ЭРДЭНЭБАЯР (АН) | 146 | 49.66% |
Цэдэнгийн ГАНТУЛГА (АН) | 142 | 48.30% |
Ням-Осорын ЧИНБАТ (МАН) | 128 | 43.54% |
Сүхбатын ЭНХБАТ (МАН) | 124 | 42.18% |
Довчингийн ГАНБОЛД (МАН) | 105 | 35.71% |
Булган аймгийн Баян-Агт сумын ИТХ-ын сонгуульд 4-р тойрогт
Сэндэнсүрэнгийн БУРАМ (МАН) | 111 | 62.36% |
Мөнхжаргалын ШИНЭБААТАР (МАН) | 110 | 61.80% |
Давгын ЖАМЦ (МАН) | 91 | 51.12% |
Самдангийн ГАНБАТ (АН) | 87 | 48.88% |
Раднаагийн НЯМСҮРЭН (АН) | 83 | 46.63% |
Батцэндийн ОДОНЧИМЭГ (АН) | 43 | 24.16% |
Булган аймгийн Баян-Агт сумын ИТХ-ын сонгуульд 5-р тойрогт
Шаашигийн ЦЭНДСҮРЭН (МАН) | 74 | 62.18% |
Лувсан-Очирын МӨНХБАТ (АН) | 63 | 52.94% |
Мэнджаргалын ӨСӨХЖАРГАЛ (МАН) | 53 | 44.54% |
Гомбосүрэнгийн ОЮУН-ЭРДЭНЭ (АН) | 45 | 37.82% |
Булган аймгийн Баян-Агт сумын ИТХ-ын сонгуульд 6-р тойрогт
Бат-Очирын БЯМБАЖАВ (АН) | 210 | 72.16% |
Хайдавын ГОНГОР (АН) | 142 | 48.80% |
Мэндбаярын ДАВААБААТАР (АН) | 142 | 48.80% |
Сосорбарамын ЭРДЭНЭЧИМЭГ (АН) | 139 | 47.77% |
Пүрэвсүрэнгийн МАГСАР (МАН) | 119 | 40.89% |
Бумандэлгэрийн МЯГМАРСҮРЭН (МАН) | 108 | 37.11% |
Болдсайханы НЯМБАТ (МАН) | 108 | 37.11% |
Лхагвасүрэнгийн ЦОГТБААТАР (МАН) | 99 | 34.02% |
Булган аймгийн Баяннуур сумын ИТХ-ын сонгуульд 1-р тойрогт
Мягмарын ЦЭРЭНБАЛДАН (МАН) | 142 | 56.13% |
Лхагвын ОДОНЧИМЭГ | 119 | 47.04% |
Аюушийн АЛТАНЦЭЦЭГ (МАХН) | 116 | 45.85% |
Батмөнхийн ЮМЖИРДУЛАМ (МАН) | 97 | 38.34% |
Гэрэлхүүгийн ОЮУНЧИМЭГ (МАН) | 91 | 35.97% |
Зэвжидийн СҮХТӨМӨР (МАН) | 89 | 35.18% |
Дамдиндоржийн ТУНГАЛАГ (МАН) | 82 | 32.41% |
Мөнхбатын БЯМБАЖАРГАЛ (АН) | 70 | 27.67% |
Гүндхоролын ХОРОЛМАА (МАХН) | 69 | 27.27% |
Лувсандашийн ТУНГАЛАГ (МАХН) | 67 | 26.48% |
Лувсансовдын ХАНДСҮРЭН (АН) | 61 | 24.11% |
Дашдондогийн НЭМЭХБАЯР (АН) | 58 | 22.92% |
Буяндэлгэрийн ЭРДЭНЭЧИМЭГ (АН) | 55 | 21.74% |
Пүрэвдоржийн ЛУВСАНХАЙНЗАН (АН) | 54 | 21.34% |
Дамбын ЭРДЭНЭБАТ (МАХН) | 34 | 13.44% |
Булган аймгийн Баяннуур сумын ИТХ-ын сонгуульд 2-р тойрогт
Батболдын АГВААН (АН) | 335 | 68.51% |
Батсайханы ШИЖИРБОЛД (АН) | 297 | 60.74% |
Дашцэрэнгийн СҮХБААТАР (МАН) | 268 | 54.81% |
Дашдаваагийн БАТСҮХ (МАН) | 248 | 50.72% |
Намсрайн БУЛГАНХҮҮ (МАН) | 231 | 47.24% |
Даваадоржийн ЖАРГАЛСАЙХАН (АН) | 216 | 44.17% |
Сандагийн ГАНЗОРИГ (МАН) | 206 | 42.13% |
Бямбадоржийн ЁНДОН (МАН) | 203 | 41.51% |
Гэрэлхүүгийн БОЛОРТУЯА (МАН) | 202 | 41.31% |
Түндэвийн ЭРХБАЯР (АН) | 201 | 41.10% |
Батсүрэнгийн БУМЧИН (МАН) | 200 | 40.90% |
Нямаагийн БОЛДБААТАР (АН) | 193 | 39.47% |
Дугарсүрэнгийн ДАШДЭЛГЭР (АН) | 192 | 39.26% |
Алтангэрэлийн ДОНДОГ (МАН) | 189 | 38.65% |
Бат-Өлзийгийн ӨЛЗИЙСАЙХАН (АН) | 179 | 36.61% |
Дашдондогийн СЭРЭЭНЭНБАВУУ (МАН) | 173 | 35.38% |
Зана-Сэдийн НАМЧ-ИШ (МАХН) | 165 | 33.74% |
Арилжигийн АРСЛАНБААТАР (АН) | 157 | 32.11% |
Доржсүрэнгийн ЧАНЦАЛДУЛАМ (МАН) | 140 | 28.63% |
Мягмарын ДАМДИНПҮРЭВ (АН) | 130 | 26.58% |
Цэрэндүгийн МЯГМАР (АН) | 110 | 22.49% |
Эрдэнэбаатарын ЭРДЭНЭЦОГТ (МАХН) | 94 | 19.22% |
Найдандоржийн ОЮУН (МАХН) | 68 | 13.91% |
Булган аймгийн Бугат сумын ИТХ-ын сонгуульд 1-р тойрогт
Хүрэлбаатарын УУГАНБАЯР (АН) | 221 | 56.81% |
Дамдингийн УНДРАХ (АН) | 221 | 56.81% |
Дашдэмбэрэлийн ЭРДЭНЭТОГТОХ (АН) | 205 | 52.70% |
Даваагийн СҮХБААТАР (АН) | 201 | 51.67% |
Гэндэнгийн ЛХАГВАСҮРЭН (АН) | 198 | 50.90% |
Жамцын УРАНЧИМЭГ (АН) | 197 | 50.64% |
Даариймаагийн ЭРДЭНЭЧИМЭГ (АН) | 194 | 49.87% |
Ганбаатарын ТУУЛ (МАН) | 191 | 49.10% |
Мавганы СҮХБААТАР (МАН) | 185 | 47.56% |
Содномын ӨЛЗИЙХҮҮ (МАН) | 185 | 47.56% |
Банзарраднаагийн БАДАРЧ (МАН) | 178 | 45.76% |
Далхаагийн ОТГОНБОР (МАН) | 174 | 44.73% |
Пүрэвдагвын БАЯНМӨНХ (МАН) | 168 | 43.19% |
Мягаагийн БАТСАЙХАН (МАН) | 163 | 41.90% |
Булган аймгийн Бугат сумын ИТХ-ын сонгуульд 2-р тойрогт
Сэндомын ЭРДЭНЭБАЯР (АН) | 186 | 67.15% |
Пүрэвсүрэнгийн БААСАН (АН) | 178 | 64.26% |
Галдансамбуугийн ЭРДЭНЭБИЛЭГ (АН) | 173 | 62.45% |
Цэрэндоржийн АМАРЗАЯА (АН) | 170 | 61.37% |
Доржбүрэгдаагийн ДАМДИНПҮРЭВ (АН) | 166 | 59.93% |
Дамдингийн МӨНХЖАРГАЛ (АН) | 157 | 56.68% |
Шүхэртийн БАТНАСАН (МАН) | 130 | 46.93% |
Цэндийн АЛТСАЙХАН (МАН) | 114 | 41.16% |
Дамдинсүрэнийн МӨНХТҮВШИН (МАН) | 96 | 34.66% |
Пүрэвцэндийн БАЯРСАЙХАН (МАН) | 96 | 34.66% |
Чанцалын ГАНХУЯГ (МАН) | 92 | 33.21% |
Батмөнхийн ОЮУНЦЭЦЭГ (МАН) | 87 | 31.41% |
Булган аймгийн Бугат сумын ИТХ-ын сонгуульд 3-р тойрогт
Чимэдийн БАТДЭЛГЭР (МАН) | 229 | 55.58% |
Алтанцолмонгийн ГАНТӨР (МАН) | 226 | 54.85% |
Батчулууны АЛТАНГЭРЭЛ (АН) | 226 | 54.85% |
Дорлигийн БАЯРМАГНАЙ (АН) | 226 | 54.85% |
Цэвэлийн БААТАРЧУЛУУН (АН) | 217 | 52.67% |
Чагцалын ДАШ (АН) | 208 | 50.49% |
Баасанжаргалын ОТГОНХИШИГ (МАН) | 204 | 49.51% |
Банзарраднаагийн БАТ-ЭРДЭНЭ (МАН) | 202 | 49.03% |
Цэдэнбалын ОТГОНЖАРГАЛ (МАН) | 192 | 46.60% |
Сүхбаатарын ЛХАГВАЖАРГАЛ (МАН) | 190 | 46.12% |
Хишигсүрэнгийн ЗОЛЗАЯА (МАН) | 190 | 46.12% |
Дагвадоржийн ОЧИРВААНЬ (АН) | 190 | 46.12% |
Сэрээнэнгийн ЭНХЦЭЦЭГ (МАН) | 179 | 43.45% |
Гончигийн ЦЭЦГЭЭ (АН) | 167 | 40.53% |
Маглааны ОЮУНЧИМЭГ (АН) | 167 | 40.53% |
Жадамбын БАТСАЙХАН (АН) | 156 | 37.86% |
Булган аймгийн Бүрэгхангай сумын ИТХ-ын сонгуульд 1-р тойрогт
Мягмарсүрэнгийн СЭРЖМЯДАГ (АН) | 194 | 63.19% |
Чагнаагийн НАРАНЧИМЭГ (АН) | 191 | 62.21% |
Бат-Эрдэнийн БАТЦЭНГЭЛ (АН) | 189 | 61.56% |
Лхагвасүрэнгийн ГАНБОЛД (АН) | 188 | 61.24% |
Зоригтын СҮХ-ЭРДЭНЭ (МАН) | 120 | 39.09% |
Данзангийн БААСАНБЯМБА (МАН) | 118 | 38.44% |
Нацагийн ЭРХЭМБАЯР (МАН) | 109 | 35.50% |
Даваадоржийн НАРАНБААТАР (МАН) | 107 | 34.85% |
Булган аймгийн Бүрэгхангай сумын ИТХ-ын сонгуульд 2-р тойрогт
Ганбаярын НАРАНЗУЛ (АН) | 153 | 66.81% |
Пэрлэйжалбын МӨНХТӨМӨР (АН) | 141 | 61.57% |
Цэрэндоржийн ДОЛГОРМАА (АН) | 140 | 61.14% |
Баатархүүгийн БАТ-ЭРДЭНЭ (АН) | 123 | 53.71% |
Эрдэнэбаатарын МӨНХ-ЭРДЭНЭ (МАН) | 92 | 40.17% |
Индрээгийн ЭНХТУЯА (МАН) | 87 | 37.99% |
Гомбосүрэнгийн ГАНЧИМЭГ (МАН) | 84 | 36.68% |
Наянчулууны ЭРДЭНЭБИЛЭГ (МАН) | 83 | 36.24% |
Булган аймгийн Бүрэгхангай сумын ИТХ-ын сонгуульд 3-р тойрогт
Эрдэнэбатын ЭРДЭНЭБУЛГАН (МАН) | 234 | 59.09% |
Жамъянцэрэнгийн ОТГОНТУЯА (АН) | 226 | 57.07% |
Сандагийн ЗАГАС (АН) | 223 | 56.31% |
Ням-Осорын АРИУНЖАРГАЛ (АН) | 208 | 52.53% |
Буджавын ҮҮРИЙНТУЯА (АН) | 196 | 49.49% |
Баянгийн БЯМБААХҮҮ (МАН) | 188 | 47.47% |
Лхагважавын БАТТӨГӨЛДӨР (АН) | 187 | 47.22% |
Ванчинсүрэнгийн БАТХУЯГ (МАН) | 172 | 43.43% |
Янживын БАЯСАХ (МАН) | 164 | 41.41% |
Дамчаагийн БУМЦЭНД (МАН) | 164 | 41.41% |
Булган аймгийн Бүрэгхангай сумын ИТХ-ын сонгуульд 4-р тойрогт
Маналжавын БАДАМ (АН) | 335 | 69.07% |
Батбаатарын БАЯРМАА (АН) | 294 | 60.62% |
Баярсайханы ӨНӨРБАЯР (АН) | 289 | 59.59% |
Загасын МӨНХЗУЛ (АН) | 288 | 59.38% |
Чойжамцын ДУЛМАА (АН) | 283 | 58.35% |
Дашцэрэнгийн НАРАНЦАЦРАЛТ (АН) | 278 | 57.32% |
Ёндонгийн БОЛДХУЯГ (АН) | 264 | 54.43% |
Түвдэндоржийн ЭНХТУЯА (АН) | 261 | 53.81% |
Баатарын ЦЭНГЭЛМАА (МАН) | 229 | 47.22% |
Эрдэнэчимэгийн ГЭРЭЛТ-ЭРДЭНЭ (МАН) | 200 | 41.24% |
Дамдинсүрэнгийн АЛТАНЦЭЦЭГ (МАН) | 199 | 41.03% |
Тойсонгийн БААТАР (МАН) | 198 | 40.82% |
Оюунбатын БУЯНЗАЯА (МАН) | 188 | 38.76% |
Нэргүйн УДВАЛ (МАН) | 177 | 36.49% |
Цэдэндамбын АЛИМАА (МАН) | 177 | 36.49% |
Цэгмэдийн ОТГОНЦЭЦЭГ (МАН) | 171 | 35.26% |
Булган аймгийн Гурванбулаг сумын ИТХ-ын сонгуульд 1-р тойрогт
Дэмбэрэлийн БАЛЖИННЯМ (МАН) | 179 | 78.17% |
Ажиндайн ЭРДЭНЭБУЛГАН (МАН) | 148 | 64.63% |
Даваадоржийн ХИШИГБАЯР (МАН) | 133 | 58.08% |
Самранзын ЛХАГВАЖАРГАЛ (АН) | 82 | 35.81% |
Дондогоогийн ЭНХЖАРГАЛ (АН) | 81 | 35.37% |
Булган аймгийн Гурванбулаг сумын ИТХ-ын сонгуульд 2-р тойрогт
Батжаргалын БАТМӨНХ (МАН) | 165 | 69.62% |
Даваагийн ЧИМГЭЭ (МАН) | 145 | 61.18% |
Сэнгийн ЭНХТАЙВАН (МАН) | 142 | 59.92% |
Хоролын БАТНАСАН (АН) | 106 | 44.73% |
Ичинхоролын ДОСМАА (АН) | 50 | 21.10% |
Булган аймгийн Гурванбулаг сумын ИТХ-ын сонгуульд 3-р тойрогт
Дашмаагийн УЛАМСАЙХАН (МАН) | 160 | 67.80% |
Санжаагийн БУЯНДЭЛГЭР (МАН) | 158 | 66.95% |
Пүрэвийн ГАНБААТАР (МАН) | 138 | 58.47% |
Бавуугийн БОЛДБААТАР (АН) | 115 | 48.73% |
Дашзэвэгийн БАТЦЭЦЭГ (АН) | 67 | 28.39% |
Булган аймгийн Гурванбулаг сумын ИТХ-ын сонгуульд 4-р тойрогт
Жанчивдоржийн ШИЖИРБААТАР (МАН) | 160 | 65.31% |
Бадамгаравын БАТБОЛД (АН) | 148 | 60.41% |
Ширбазарын НАРАНГЭРЭЛ (АН) | 138 | 56.33% |
Пүрэвдоржийн ДАШГАРВАА (МАН) | 109 | 44.49% |
Пүрвээгийн МЭНДСАЙХАН (МАН) | 102 | 41.63% |
Булган аймгийн Гурванбулаг сумын ИТХ-ын сонгуульд 5-р тойрогт
